| Titel | Componist / Arrangement | |
|---|---|---|
| 2a | Rivieren-cyclus | Malando / Kees Vlak |
| 1 | Recalls | Ben Haemhouts / Georges Moreau |
| 2b | Concertino for Marimba and Winds Solist: Richard Dols | Alfred Reed / Jan Kitzen |
| Verplicht werk | : | 88,83 punten | ||
| Keuzeprogramma | : | 91,17 punten | ||
| Totaal | : | 90 punten | Limburgs kampioen, promotie en lof der jury |
| 1 | Fanfare Juliana | Munstergeleen | 90 |
| 2 | Fanfare "Excelsior" | Schraard | 85,75 |
| 3 | Concordia | Hooge Zwaluwe | 85,17 |
| Muz.ver. Excelsior | Oosterhesselen | 85,17 | |
| 5 | Fanfare Helpt Elkander | Afferden | 84,25 |
| Fanfare "Concordia" | Wjelsryp | 84,25 | |
| 7 | Fanfare "Halleluja" | Anjum | 84 |
| 8 | Fanfare "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.) | Nieuw-Dijk | 83,75 |
| 9 | Fanfare Concordia | Wanssum | 83,17 |
| 10 | Fanfare "Tida Kira" | Munnekezijl | 82,92 |
| 11 | Fanfare "Beatrix" | Doezum | 82,42 |
| 12 | Fanfare "Crescendo" | Heeg | 82,33 |
| 13 | Kon. Fanfare Maasoever | Kessel | 82 |
| 14 | Ons Genoegen | Wognum | 81,84 |
| 15 | Excelsior Muziekver. | Hagestein | 81,75 |
| 16 | Fanfare "Hald Moed" | Oosthem | 81,33 |
| 17 | Fanfare "Looft den Heer" | Oudega | 80,92 |
| 18 | De Harmonie | Vroomshoop | 80,17 |
| 19 | Irene | Hasselt | 80,17 |
| 20 | Renkumse muz.ver. Eendracht | Renkum | 80 |
| Muziekvereniging Erato | Spanbroek | 80 |

