Het fanfareorkest van Fanfare Juliana Munstergeleen nam in haar 117-jarig bestaan aan de volgende concoursen deel:
| Jaar | Plaats | Afdeling | Dirigent | Punten | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | Terwinselen | E. Brouwers | 2e prijs | ||
| 1924 | Hoensbroek | 2e prijs | |||
| 17-06-1934 | Grevenbicht | J. Paes | 312 | 1e prijs | |
| 12-06-1938 | Oostzaan | 1e afdeling | 319 | 2e prijs | |
| 28-08-1938 | Amsterdam | 1e afdeling | 378 | 1e prijs, hoogste aantal punten en lof der jury | |
| 22-04-1950 | Hillegom, marswedstrijden en bloemenfestival | 1e afdeling | 64,5 | 1e prijs | |
| 1957 | Geleen | 1e afdeling | 308 | 1e prijs met promotie | |
| 1958 | Elsloo | Uitmuntendheid | 298 | 1e prijs | |
| 26-06-1960 | Venray | Uitmuntendheid | 306 | 1e prijs met promotie | |
| 26-10-1960 | Deventer | Uitmuntendheid | 324 | Nederlands kampioen + blauwe wimpel en lof der jury | |
| 1963 | Bocholtz | Ere-afdeling | 294 | 1e prijs | |
| 1965 | Heerlen KRO-jubileumconcours | Ere-afdeling | 1e prijs | ||
| 1966 | Kerkrade WMC | 2e divisie | N. Dieteren | 308 | 1e prijs, hoogste aantal punten in de 2e divisie |
| 30-09-1972 | Ubachsberg | Ere-afdeling | 291 | 1e prijs | |
| 1974 | Kerkrade WMC | 2e divisie | 297,5 | 1e prijs | |
| 1979 | Roggel | Ere-afdeling | 304 | 1e prijs | |
| 1981 | Puth | Ere-afdeling | 297 | 1e prijs | |
| 1987 | Limbricht | Ere-afdeling | H. Breuls | 306 | 1e prijs met promotie |
| 1996 | Venlo | Uitmuntendheid | L. Hensgens | 288,5 | 1e prijs |
| 16-10-2002 | Roermond | Uitmuntendheid | M. Hendriks | 80,75* | 1e prijs |
| 19-10-2008 | Venlo | 3e divisie | J. Kitzen | 90 | 1e prijs, Limburgs kampioen, promotie en lof der jury |
| 04-04-2009 | Venlo | 3e divisie | J. Kitzen | 88,34 | 1e prijs, Nederlands kampioen + blauwe wimpel |
| 19-10-2014 | Roermond | 2e divisie | J. Kitzen | 88,67 | 1e prijs met promotie |
*Volgens het nieuwe puntensysteem, 100 nieuwe punten komt overeen met 360 oude punten.